GIOCHI MATEMATICI BOCCONI Elenco semifinalisti.

GIOCHI MATEMATICI BOCCONI Elenco semifinalisti.

Dopo aver affrontato in presenza in istituto  i quarti di finale dei giochi matematici della Bocconi, di seguito l’elenco degli ammessi alla semifinale. Ben 27 ragazzi di cat. C1 e C2 andranno a Trapani per la successiva fase.

 

GIOCHI MATEMATICI BOCCONI     A.S. 2022-23

Alunni ammessi alla semifinale

La semifinale sarà disputata in presenza il 18 Marzo 2023 presso il Liceo Scientifico Vincenzo Fardella via Duca D’Aosta, Trapani.

Alunni ammessi CLASSE CATEGORIA Risposte corrrete posto punteggio
1 LUNETTO AURORA 2 E C1 6 64 21
2 ZHAN GIORGIA 2 E C1 6 65 21
3 SCHILLIZZI ANASTASIA 2 E C1 6 66 21
4 MORELLO ASIA FATIMA 2 B C1 5 88 20
5 COPPOLA LUDOVICA 2 B C1 5 89 20
6 FINAZZO ANDREA 1 B C1 5 90 20
7 PROVENZANO  PAOLO 2 B C1 5 91 20
8 CHIAVELLO  MIRKO 1 B C1 5 92 20
9 NICOLOSI MATTHIAS 1 B C1 5 93 20
10 VITALE CAROLA MIRYAM 1 B C1 5 94 20
11 IMPASTATO CAROLA 1 A C1 5 95 20
12 RUSSO GIOVANNI  LEONARDO 1 D C1 5 134 15
13 TANTILLO   DAVIDE 2 B C1 5 135 15
14 SCASSO SALVATORE 2 D C1 4 151 15
15 AMATO GIUSEPPE 2 D C1 4 152 15
16 CASCINI ANDREA KAROL 2 D C1 4 153 15
17 CHARAMOGLIS    SPYRIDON 2 D C1 4 154 15
18 RUSSO MARIANGELA 1 B C1 4 158 14
19 MOLLISI    MARISOL 1 F C1 4 159 14
20 LO GAGLIO FEDERICO MAURO 2 F C1 4 160 14
21 INTOGNA         GIADA 1 B C1 4 163 14
22 LO BAIDO   LEONARDO 2 C C1 4 171 12
   

CATEGORIA  C 2

         
  CLASSE CATEGORIA RISPOSTE CORRETTE POSTO  
1 GRECO  ROSA 3 B C2 5 16  
2 LONGO  ALISIA 3 B C2 4 49  
3 FARACI  FRANCESCO 3 B C2 3 65  
4 NOTO  FEDERICA 3 B C2 3 73  
5 GIACALONE  GIULIO 3 B C2 3 76  
             

Continua a leggere
Continue reading...